-
ÖztürkUnsere Firma erhielt das Produkt, die Verpackung ist nicht beschädigt, und die Chipqualität ist auch original.
-
- Ich weiß.Obwohl ich zum ersten Mal mitarbeitete und mir Sorgen machte, Fehler zu machen, aber das ist zu viel, um sich Sorgen zu machen.Ich hatte eine sehr gute Erfahrung beim Empfang des Chips und im Service..
-
Ich bin Rajan.Schönes Produkt, werde es beim nächsten Mal kaufen, wenn ich etwas brauche.
XC7K325T-2FFG900I IC Elektronische Komponenten 500 I/O -40°C ~ 100°C (TJ) 900-BBGA

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xModellnummer | XC7K325T-2FFG900I | Beschreibung | FPGA-Oberflächenberg 500 Input/Output -40°C | 100°C (TJ) 900-BBGA |
---|---|---|---|
Gewährleistung | 365days | Qualität | 100% ursprüngliche Marke |
Verpackung Informationen | Standardkasten | Die Situation | Ursprüngliches Produkt |
Vorbei versenden | China Post/DHL/FEDEX/UPS/TNT/DPEX/KAS | ||
Hervorheben | XC7K325T-2FFG900I IC Elektronische Komponenten,BBGA IC Elektronische Komponenten |
Produktbeschreibung
Die Xilinx Kintex®-7 FPGA-Familie bietet Ihren Designs den besten Preis/Leistung/Watt bei 28nm und bietet Ihnen gleichzeitig hohe DSP-Verhältnisse,Kosteneffiziente Verpackung und Unterstützung von Mainstream-Standards wie PCIe® Gen3 und 10Gigabit Ethernet. Optimiert für die beste Preis-Leistung mit einer 2-fachen Verbesserung im Vergleich zur vorherigen Generation, was eine neue Klasse von FPGAs ermöglicht.
Produktdetails/Parameter
Hersteller | Xilinx |
Produktkategorie | FPGAs (Feld Programmierbares Tor Array) |
Reihe | Kintex-7 |
Packungskoffer | 900-BBGA, FCBGA |
Betriebstemperatur![]() |
-40 °C ~ 100 °C (TJ) |
Montageart | Oberflächenbefestigung |
Spannungsversorgung![]() |
00,97 V bis 1,03 V |
Lieferant-Gerät-Verpackung | 900-FCBGA (31x31) |
IC Anzahl der Tore![]() |
- |
Zahl der I-O | 500 Ein- und Ausgabe |
Anzahl der LAB-CLB | 25475 |
Anzahl der Logik-Elemente-Zellen![]() |
326080 |
Gesamt RAM-Bits![]() |
16404480 Bits |
Mfr | AMD Xilinx |
Reihe | Kintex®-7 |
Paket | Tray |
Produktstatus | Aktiv |
Gesamt RAM-Bits![]() |
16404480 |
Zahl der I-O | 500 |
Spannungsversorgung![]() |
0,97 V bis 1,03 V |
Packungskoffer | 900-BBGA FCBGA |
Nummer des Basisprodukts | XC7K325 |
Teil der empfohlenen Bestandsliste
XC7K410T-2FFV900I | XILINX | 1841+ |
Die Ausrüstung ist mit einer Leistung von mehr als 100 kW ausgestattet. | XILINX | Mehr als 15 Jahre |
XC7K70T-1FBG484I | XILINX | Über 20 Jahre |
XC7K70T-1FBG676C | XILINX | Über 20 Jahre |
XC7K70T-2FBG484I | XILINX | Über 21 Jahre |
XC7K70T-2FBG676C | XILINX | Über 21 Jahre |
XC7K70T-2FBG676I | XILINX | Über 21 Jahre |
XC7K70T-3FBG676E | XILINX | Über 21 Jahre |
XC7K70T-L2FBG676E | XILINX | 1417+ |
Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet. | XILINX | 17+ |
Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet. | XILINX | 1541+ |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | XILINX | Mehr als 15 Jahre |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | XILINX | Über 20 Jahre |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | XILINX | Über 21 Jahre |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | XILINX | Über 21 Jahre |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | XILINX | 1733+ |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | XILINX | 1521 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | XILINX | Über 21 Jahre |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | XILINX | 19+ |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | XILINX | 2021+ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | XILINX | Über 21 Jahre |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | XILINX | Über 21 Jahre |
XC7Z007S-1CLG400I | XILINX | Über 21 Jahre |
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm verpackt. | XILINX | 1705+ |
Die Ausrüstung ist in Form von einem Zustand, der sich in einem Zustand befindet, der sich in einem Zustand befindet, der sich in einem Zustand befindet, der sich in einem Zustand befindet. | XILINX | Mehr als 18 |
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm verknüpft. | XILINX | Über 21 Jahre |
Die Ausrüstung ist in Form von einem Schnittwerk mit einem Schnittwerk mit einem Schnittwerk mit einem Schnittwerk. | XILINX | Über 21 Jahre |
XC7Z010-2CLG400E | XILINX | 18+/19+ |
Die Ausrüstung ist in Form von einem Schnittwerk mit einem Schnittwerk mit einem Schnittwerk mit einem Schnittwerk. | xilinx | Über 21 Jahre |
XC7Z010-3CLG400E | XILINX | 2041+ |
Vorteile
1Die Quelle der Teile bestimmt den Preis, die Quelle unserer Teile ist sehr ursprünglich.
2Der Preis kann auf Basis der Menge verhandelt werden; Lieferbedingungen;
3Wir werden versuchen, den Kunden zu helfen, die Frachtgebühren zu senken.
4. Der Preis der Produkte ändert sich häufig, wenn Sie einen Preis angeben müssen, informieren Sie uns bitte über das Modell, das Sie benötigen,wir geben Ihnen den angemessenen Preis als Standardpreis am selben Tag

Häufig gestellte Fragen
F1: Kann ich eine Probe bestellen?