-
ÖztürkUnsere Firma erhielt das Produkt, die Verpackung ist nicht beschädigt, und die Chipqualität ist auch original.
-
- Ich weiß.Obwohl ich zum ersten Mal mitarbeitete und mir Sorgen machte, Fehler zu machen, aber das ist zu viel, um sich Sorgen zu machen.Ich hatte eine sehr gute Erfahrung beim Empfang des Chips und im Service..
-
Ich bin Rajan.Schönes Produkt, werde es beim nächsten Mal kaufen, wenn ich etwas brauche.
TLV7031DCKR IC Elektronische Komponenten Nanopower Kleiner Vergleicher mit Push-Pull-Ausgang

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xModellnummer | TLV7031DCKR | Beschreibung | Kleiner Nanopower-Vergleicher mit Push-Pull-Offenerzeugung |
---|---|---|---|
Gewährleistung | 365days | Qualität | 100% ursprüngliche Marke |
Verpackung Informationen | Standardkasten | Die Situation | Ursprüngliches Produkt |
Versand durch | China Post/DHL/FEDEX/UPS/TNT/DPEX/KAS | ||
Hervorheben | TLV7031DCKR,TLV7031DCKR IC Elektronische Komponenten,Kleiner Vergleicher mit Push-Pull-Ausgang |
Produktbeschreibung
TeilnummerDie in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht.ist hergestellt vonZwischenzeitAls einer der führenden Distributoren von elektronischen Produkten tragen wir viele elektronische Komponenten von den weltweit führenden Herstellern.
Weitere Informationen zuDie in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht.Details, Angebote, Lieferzeiten, Zahlungsbedingungen und mehr, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Produktdetails/Parameter
Abstoßungsquote für den gemeinsamen Modus | 73 dB |
Betriebstemperatur (maximal) | 125 °C |
Betriebstemperatur (min) | -40 °C |
Installationsmethode | Oberflächenbefestigung |
Anzahl der Pins | 5 |
Verkapselung | SC-70-5 |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 125 °C |
Verpackung | Band und Rolle (TR) |
RoHS-Norm | RoHS-konform |
Bleistandard | ohne Blei |
Teil der empfohlenen Bestandsliste | ||
Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu finden. | Zwischenzeit | SOT23-5 |
Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu finden. | Zwischenzeit | SOT23-5 |
Die Angabe der Größenordnung ist nicht erforderlich. | Zwischenzeit | SOT23-5 |
Die Angabe der Größenordnung ist nicht erforderlich. | Zwischenzeit | SOT23-5 |
Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu finden. | Zwischenzeit | SC70-5 |
Die Angabe der Angabe der Angabe der Angabe des Anschlusses | Zwischenzeit | VSSOP-8 |
Die Angabe der Größenordnung ist nicht erforderlich. | Zwischenzeit | SOT-23-5 |
Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I Abschnitt 2 zu entnehmen. | Zwischenzeit | X2SON-5 |
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Zwischenzeit | SOT23-8 |
Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu entnehmen. | Zwischenzeit | SOT23-5 |
Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu entnehmen. | Zwischenzeit | SC70-5 |
Die Angabe der Größenordnung ist nicht erforderlich. | Zwischenzeit | SOT23-5 |
Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I Nummer 2 zu finden. | Zwischenzeit | SOT23-5 |
Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I Nummer 2 zu finden. | Zwischenzeit | SOT23-5 |
Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I Nummer 2 zu finden. | Zwischenzeit | SOT23-5 |
Die TLV7031/TLV7041 (Einkanal), TLV7032/42 (Doppelkanal) und TLV7034/44 (Vierkanal) sind Niederspannungs-Nanopower-Vergleicher.
Vorteile
1Die Quelle der Teile bestimmt den Preis, die Quelle unserer Teile ist sehr ursprünglich.
2Der Preis kann auf Basis der Menge verhandelt werden; Lieferbedingungen;
3Wir werden versuchen, den Kunden zu helfen, die Frachtgebühren zu senken.
4. Der Preis der Produkte ändert sich häufig, wenn Sie einen Preis angeben müssen, informieren Sie uns bitte über das Modell, das Sie benötigen,wir geben Ihnen den angemessenen Preis als Standardpreis am selben Tag

Häufig gestellte Fragen
1- Was bieten wir?Mosfet, integrierte Schaltung, Transistor, SMD-Kondensator, Diode, Widerstand, Keramikkondensator, Steckverbinder Ic, Verstärker...