-
ÖztürkUnsere Firma erhielt das Produkt, die Verpackung ist nicht beschädigt, und die Chipqualität ist auch original.
-
- Ich weiß.Obwohl ich zum ersten Mal mitarbeitete und mir Sorgen machte, Fehler zu machen, aber das ist zu viel, um sich Sorgen zu machen.Ich hatte eine sehr gute Erfahrung beim Empfang des Chips und im Service..
-
Ich bin Rajan.Schönes Produkt, werde es beim nächsten Mal kaufen, wenn ich etwas brauche.
EP3C25F256C8N IC-Integrierte Schaltungen 256-LBGA 1,15 V ~ 1,25 V 315 MHz

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xModellnummer | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Beschreibung | 256-LBGA 1,15 V ~ 1,25 V 315 MHz |
---|---|---|---|
Gewährleistung | 365 Tage | Qualität | 100% ursprüngliche Marke |
Verpackung Informationen | Standardkasten | Die Situation | Ursprüngliches Produkt |
Versand durch | China Post/DHL/FEDEX/UPS/TNT/DPEX/KAS | ||
Hervorheben | EP3C25F256C8N IC-Integrierte Schaltungen,Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten.,315 MHz C integrierte Schaltungen |
Produktbeschreibung
Der EP3C25F256C8N ist ein Intel / Altera integrierter Schaltkreis (IC) FPGA auf Basis der Cyclone III-Serie.Es ist in einem Tablett verpackt und ist für die Oberflächenmontage ausgelegtEs hat 1539 Logik-Array-Blöcke (LABs).
Produktdetails/Parameter
Hersteller | Intel / Altera |
Produktkategorie | FPGAs (Feld Programmierbares Tor Array) |
Reihe | Zyklon® III |
Erzeugnis | Zyklon III |
Verpackung![]() |
Tray |
Montage-Stil | SMD/SMT |
Handelsbezeichnung | Zyklon III |
Packungskoffer | 256-LBGA |
Betriebstemperatur![]() |
0°C bis 85°C (TJ) |
Montageart | Oberflächenbefestigung |
Spannungsversorgung![]() |
1.15 V ~ 1.25 V |
Lieferant-Gerät-Verpackung | 256-FBGA (17x17) |
IC Anzahl der Tore![]() |
- |
Zahl der I-O | 156 Ein- und Ausgänge |
Anzahl der LAB-CLB | 1539 |
Anzahl der Logik-Elemente-Zellen![]() |
24624 |
Gesamt RAM-Bits![]() |
608256 Bits |
Höchstbetriebstemperatur![]() |
+ 70 °C |
Betriebstemperaturbereich![]() |
0 C |
Betriebsspannung![]() |
10,15 V bis 1,25 V |
Höchstbetriebsfrequenz![]() |
315 MHz |
Packungskoffer | FBGA-256 |
Eingang/Ausgang![]() |
156 Ein- und Ausgänge |
Anzahl der Logic-Array-Blocks-LABs | 1539 |
Anzahl der logischen Elemente![]() |
24624 Logische Elemente |
Gesamtspeicher![]() |
608256 Bit |
Mfr | Informationen |
Paket | Tray |
Produktstatus | Aktiv |
Gesamt RAM-Bits![]() |
608256 |
Zahl der I-O | 156 |
Spannungsversorgung![]() |
1,15 V bis 1,25 V |
Packungskoffer | 256-LBGA |
Nummer des Basisprodukts | Einheit für die Erfassung von Daten |
Teil der empfohlenen Bestandsliste
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt. | - Das ist alles. | Über 22 Jahre |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | - Das ist alles. | 1113+ |
Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Abfälle | - Das ist alles. | Über 14 Jahre |
Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | - Das ist alles. | 19+ |
Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführten Daten. | - Das ist alles. | 19/20+ |
Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrt | - Das ist alles. | Über 20 Jahre |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | - Das ist alles. | 18+ |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | - Das ist alles. | 1625+ |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | - Das ist alles. | 1401+1143+ |
Einheit für die Berechnung der Abfallemissionen | - Das ist alles. | 18+ |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Kosten. | - Das ist alles. | 1413+ |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | - Das ist alles. | 1101+ |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | - Das ist alles. | Mehr als 11 |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | - Das ist alles. | 1307+ |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 aufgeführt. | - Das ist alles. | 16+ |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | - Das ist alles. | 1219 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. | - Das ist alles. | 1541+;09+ |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungswerte. | - Das ist alles. | 19+ |
Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | - Das ist alles. | 1231+ |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | - Das ist alles. | Über 22 Jahre |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | - Das ist alles. | 1037+ |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | - Das ist alles. | Mehr als 10 |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | - Das ist alles. | 1913 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Kosten. | - Das ist alles. | Über 14 Jahre |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | - Das ist alles. | Über 14 Jahre |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | - Das ist alles. | 1925+ |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | - Das ist alles. | Über 20 Jahre |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 genannten Leistungen. | - Das ist alles. | 17+ |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | - Das ist alles. | 18+ |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 erfasst. | - Das ist alles. | Über 21 Jahre |
Vorteile
1Die Quelle der Teile bestimmt den Preis, die Quelle unserer Teile ist sehr ursprünglich.
2Der Preis kann auf Basis der Menge verhandelt werden; Lieferbedingungen;
3Wir werden versuchen, den Kunden zu helfen, die Frachtgebühren zu senken.
4. Der Preis der Produkte ändert sich häufig, wenn Sie einen Preis angeben müssen, informieren Sie uns bitte über das Modell, das Sie benötigen,wir geben Ihnen den angemessenen Preis als Standardpreis am selben Tag

Häufig gestellte Fragen
F1: Kann ich eine Probe bestellen?
F4: Was produzieren und liefern Sie?
A: Alle unsere Produkte sind aus Metall und meist aus Rohren. Außerdem bieten wir Kunststoffteile mit unseren Metallteilen an.
F5: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T im Voraus oder escrow.